Basic Info.
Model NO.
OTR WHEEL
Drive Wheel
4WD
Wheel Hub Diameter
16-20"
Finishing
Chrome
Wheel Accessories
Wheel Cover
Spoke Type
Equal Diameter Spoke
Certification
ISO, VIA, CE, TUV
Wheel Hub Brand
OTR Wheel
Tubeless OTR Wheel Rims
3-Piece 5 Pieces Tubeless Wheel Rim
Wheel Loader 19.5/2.5-25
Tire Size: 23.5-25 3 PCS Rim and 5 PCS Rim.
OTR Rims for Wheel Loader Tires
3-Piece Rim17.00/2.0-25 Tire Size: 20.5-25
3-Piece Tubeless Wheel Rims
OTR Wheel Size 14.00/1.5-25 17.5-25
Earthmover Wheel Rim
25-14.00/2.0, 25-22.00/3.0, 25-25.00/3.5 Rim
3-Piece Wheel Rim, Tubeless OTR Wheel
21-10.00/1.7 14.00-21 20-10.00/1.7 14.00-20
Heavy Duty Steel OTR Wheel Rim
22.00/3.0-25 3-Piece Wheel Rim, Tubeless OTR Wheel
5 Piece OTR Wheels.
Rim Body, Two Side Ring, Lock Ring and Bead Seat R
3PC Forged Steel OTR Wheels Rims
10.00/1.7-20 Tire: 14.00r20 Wheel Loader/Mine
Carrier Rims 3-Piece Rim and 5-Piece
Port Equipment Wheel Rim 24-10.00
Empty Container Handler Wheel Rim
Wheel 10.00-24 14.00-24 Tyre
Container Handling Equipment Wheel Rim
Wheel Rim 24-8.5, 24-10.00.
Port Application Wheels
11.25/2.0-25 for Tire 16.00-25 13.00/2.5-25 for Ti
Reach Truck Wheel Rim
Rim Size: 8.5-20 Tire: 10.00-20
Multi-Piece Rims – Lock Ring Type
Split Wheel, 3PCS, 4PCS 3.00d-8 4.33r-8 4.00e-09
Transport Package
by Pallet
Specification
400-1200 mm
Trademark
speedmile
Origin
China
HS Code
870870
Production Capacity
20000 Piece/Pieces Per Month
Product Description




Wheel size | SpecifiCion(mm) | Weight(KGS) | Spare Parts NO. | Order | ||||||||
A | B | G | D | d | C | H | Rim | Side ring | Lock ring | |||
5.0-15 | 127 | 16.5 | 28 | 387.4 | 381 | 337 | 22 | 21.2 | JJ1505001103QS | SR1115QS | LR15QS | |
5.5-15 | 139.5 | 17.5 | 30.5 | 387.4 | 381 | 337 | 22 | 22 | JJ1555001203QS | SR1215QS | LR15QS | |
6.0-15 | 152.5 | 19 | 33 | 387.4 | 381 | 337 | 22 | 24 | JJ1506001303QS | SR1315QS | LR15QS | |
6.5-15 | 165.5 | 20 | 35.5 | 387.4 | 381 | 337 | 22 | 25.5 | JJ1506501403QS | SR1415QS | LR15QS | |
7.0-15 | 178 | 21.5 | 38 | 387.4 | 381 | 337 | 22 | 28 | JJ1507001503QS | SR1515QS | LR15QS | |
7.5-15 | 190.5 | 22.5 | 40.5 | 387.4 | 381 | 337 | 22 | 29.3 | JJ1507501603QS | SR1615QS | LR15QS | |
8.0-15 | 203 | 24 | 43 | 387.4 | 381 | 337 | 22 | 31.4 | JJ1508001703QS | SR1715QS | LR15QS | |
9.75-15 | 247.5 | 21.5 | 38 | 387.4 | 381 | 337 | 22 | 38.4 | JJ1509751503QS | SR1515QS | LR15QS | |
6.5-20 | 165 | 20 | 35.5 | 514.4 | 508 | 464 | 22 | 40.6 | JJ2006501403QS | SR1420QS | LR20QS | |
7.0-20 | 178 | 21.5 | 38 | 514.4 | 508 | 464 | 22 | 41.5 | JJ2007001503QS | SR1520QS | LR20QS | |
7.5-20 | 190.5 | 22.5 | 40.5 | 514.4 | 508 | 464 | 22 | 45 | JJ2007501603QS | SR1620QS | LR20QS | |
8.0-20 | 203 | 24 | 43 | 514.4 | 508 | 464 | 22 | 48 | JJ2008001703QS | SR1720QS | LR20QS | |
8.5-20 | 216 | 25 | 45.5 | 514.4 | 508 | 464 | 22 | 51 | JJ2008501803QS | SR1820QS | LR20QS | |
9.0-20 | 228.5 | 26.5 | 48.5 | 514.4 | 508 | 464 | 22 | 54 | JJ200901903QS | SR1920QS | LR20QS | |
10.0-20 | 254 | 28 | 51 | 514.4 | 508 | 464 | 22 | 60 | JJ2010002003QS | SR2020QS | LR20QS | |
8.5-24 | 216 | 25 | 45.5 | 616 | 609.6 | 464 | 22 | 61 | JJ24085001803QS | SR1820QS | LR24QS | |
10.0-24 | 254 | 28 | 51 | 616 | 609.6 | 464 | 22 | 72 | JJ2410002003QS | SR2020QS | LR24QS | |
11.75-24 | 298.5 | 28 | 45.5 | 616 | 609.6 | 464 | 22 | 82 | JJ2411751803QS | SR1820QS | LR24QS | |
7.5-20 | 190.5 | 22.5 | 40.5 | 514.4 | 508 | 470 | 19 | 43 | JJ2007501603WI | SR1620WI | LR20WI | |
8.0-20 | 203 | 24 | 43 | 514.4 | 508 | 470 | 19 | 45.6 | JJ2008001703WI | SR1720WI | LR20WI | |
8.5-20 | 216 | 25 | 45.5 | 514.4 | 508 | 470 | 19 | 48.4 | JJ2008501803WI | SR1820WI | LR20WI | |
9.0-20 | 228.5 | 26.5 | 48.5 | 514.4 | 508 | 470 | 19 | 51.3 | JJ200901903WI | SR1920WI | LR20WI | |
10.0-20 | 254 | 28 | 51 | 514.4 | 508 | 470 | 19 | 57 | JJ2010002003WI | SR2020WI | LR20WI | |
8.5-24 | 216 | 25 | 45.5 | 616 | 609.6 | 470 | 19 | 59 | JJ24085001803WI | SR1820WI | LR20WI | |
10.0-24 | 254 | 28 | 51 | 616 | 609.6 | 470 | 19 | 68 | JJ2410002003WI | SR2020WI | LR20WI | |
20-10.00/1.7 | 254 | 514.4 | 43 | 473 | 140.2 | 51.6 | 476.4 | 18.2 | 54.4 | JJ2010001703T | FL1720T | |
21-10.00/1.7 | 254 | 533.4 | 43 | 492 | 140.2 | 51.6 | 495.4 | 18.2 | 57.3 | JJ2110001703T | FL1721T | |
21-18.00/1.5 | 475.2 | 533.4 | 38.1 | 492 | 250.8 | 51.6 | 495.4 | 18.2 | 78 | JJ2118001503T | FL1521T | |
24-10.00/1.7 | 254 | 614.4 | 43 | 574 | 140.2 | 51.6 | 551 | 18.2 | 66.3 | JJ2410001703T | FL1724T | |
25-10.00/1.5 | 254 | 635 | 38.1 | 593.6 | 140.2 | 51.6 | 597 | 18.2 | 68.5 | JJ2510001503T | FL1525T | |
25-14.00/1.5 | 381 | 635 | 38.1 | 593.6 | 203.7 | 51.6 | 597 | 18.2 | 82 | JJ2514001503T | FL1525T | |
25-17.00/1.7 | 430 | 635 | 43 | 568.2 | 228.2 | 51.6 | 597 | 18.2 | 87 | JJ2717001703T | FL1725T | |
25-30.00/1.5 | 762 | 635 | 38.1 | 593.6 | 394.2 | 51.6 | 597 | 18.2 | 128 | JJ2530001503T | FL1525T | |
25-36.00/1.5 | 914.4 | 635 | 38.1 | 593.6 | 470.4 | 51.6 | 597 | 18.2 | 143 | JJ2536001503T | FL1525T | |
20-7.5/1.7 | 190.5 | 514.4 | 43 | 469 | 122 | 72.3 | 443 | 22.2 | 46 | JJ2007501703QS | FL1720QS | |
20-10.0/1.7 | 254 | 514.4 | 43 | 469 | 143 | 72.3 | 443 | 22.2 | 58 | JJ2010001703QS | FL1720QS | |
20-11.25/2.0 | 286 | 514.4 | 51 | 469 | 170 | 72.3 | 443 | 22.2 | 67 | JJ2011252003QS | FL2020QS | |
25-17.00/2.0 | 430 | 635 | 51 | 574.6 | 240.9 | 82.7 | 597 | 26.2 | 165 | JJ2517002003EM | FL2025EM | |
25-19.50/2.5 | 495 | 635 | 51 | 574.6 | 273.4 | 82.7 | 597 | 26.2 | 186 | JJ2519502503EM | FL2525EM | |
25-22.00/3.0 | 559 | 635 | 76.2 | 574.6 | 305.4 | 82.7 | 597 | 26.2 | 215 | JJ2522003003EM | FL3025EM | |
25-24.00/3.0 | 609.6 | 635 | 76.2 | 574.6 | 330.7 | 82.7 | 597 | 26.2 | 225 | JJ2524003003EM | FL3025EM | |
25-25.00/3.5 | 635 | 635 | 88.9 | 574.6 | 343.4 | 82.7 | 597 | 26.2 | 257 | JJ2525003503EM | FL3525EM |
part pf Rim wheel sizes:
63-36.00/6.02, 63-41.00/5.0,29.00/6.0-57, 27.00/6.0-57, 26.00/5.0-51, 24.00/5.0-51, 22.00/4.5-51, 19.5/4.0-49, 17.00/3.5-49, 36.00/4.5-45, 17.00/3.5-35, 15.00/3.0-35, 28.00/3.5-33, 15.00/3.0-33, 13.00/2.5-33, 25.00/3.5-29, 25.00/3.5-25, 22.00/3.0-25, 19.5/2.5-25, 17.00/2.0-25.
Rim construction: 5pc rim, 3pc rim
Rim parts available: Side ring flange, lock ring, rim base, bead seat band, gutter, o-ring, etc...All available.
Rim Assembly: Available.
Rim Base: Available.
Side Ring (Flange× 2): Available.
Bead Seat Band: Available.
Lock Ring: Available.
O Ring: Available.
Valves: Available.
All rim parts and components for OTR mining steel wheel rim
Steel FabriCion: Hot Rolled Steel Plate; Forging Steel Ring
Steel Material: 16Mn; Q345B; Q235B; A105
Main Technology: To absorb most prevailing technology of TOPY, TITAN, OTR, GKN
To meet most prevailing standards in the world including the EU and USA standards.
For Low Temperature AppliCion in Russia, Ukraine, Belorussia and North America
Product Size: 19.5/2.5-25
Fitted Tire Size: 23.5-25
Type: three piece rim and five piece rim
Material: Steel, Q345B
Color of Rim: C Yellow, RAL9006, RAL9007 or according the requirement of customers.
AppliCion: wheel loaders, grader, and other engineering machinery
Product Size: 17.00/2.0-25
Fitted Tire Size: 20.5-25
Structure of rim:3-piece rim, including lock ring, side ring and rim base.
Material: Steel, Q345B, with high strength material
Construction Wheel Rim
Port AppliCion Wheels
Size: 11.25/2.0-25 for tire 16.00-25 13.00/2.5-25 for tire 18.00-25
Type: 5 pcs wheel rim(lock ring, side ring, 2 bead seat ring and rim base)
Material: steel, Q235B and Q345B
Size: 11.25/2.0-25 for tire 16.00-25 13.00/2.5-25 for tire 18.00-25
Type: 5 pcs wheel rim(lock ring, side ring, 2 bead seat ring and rim base)
Material: steel, Q235B and Q345B
5 Piece Wheel Rim
Rim Size : 14.00/1.5-25
Equipped with tyre: 17.5-25
Structure: 5 piece wheel rim
Rim Size : 14.00/1.5-25
Equipped with tyre: 17.5-25
Structure: 5 piece wheel rim
Stacker Wheel Rim 13.00-25
The sizes of steel wheel rim as bellows:
Forklift steel wheel rim: 3.00D-8, 4.33R-8, 4.00E-9, 6.00E-9, 5.00F-10, 5.00S-12, 6.5-15, 7.00T-15, 7.5-15, 8.00V-15. The type could be split wheel rim, 2-piece wheel rim, 3-piece wheel rim and 4-piece wheel rim.
Construction steel wheel rim:
20-11/1.0, 20-10.0/1.7, 20-11.25/2.0, 25-17.00/2.0, 25-19.50/2.5, 25-22.00/3.0, 25-24.00/3.0, 25-25.00/3.5, 17.00/3.5-35 and so on. The type could be 3-piece wheel rim and 5-piece wheel rim.
Forklift steel wheel rim: 3.00D-8, 4.33R-8, 4.00E-9, 6.00E-9, 5.00F-10, 5.00S-12, 6.5-15, 7.00T-15, 7.5-15, 8.00V-15. The type could be split wheel rim, 2-piece wheel rim, 3-piece wheel rim and 4-piece wheel rim.
Construction steel wheel rim:
20-11/1.0, 20-10.0/1.7, 20-11.25/2.0, 25-17.00/2.0, 25-19.50/2.5, 25-22.00/3.0, 25-24.00/3.0, 25-25.00/3.5, 17.00/3.5-35 and so on. The type could be 3-piece wheel rim and 5-piece wheel rim.
Reach truck wheel rim
Rim Size: 8.5-20
Rec.tire: 10.00-20
Type: 3PC Forged Steel OTR Wheels Rims (lock ring, side ring and rim base)
Material: steel, Q235B
Rim Size: 8.5-20
Rec.tire: 10.00-20
Type: 3PC Forged Steel OTR Wheels Rims (lock ring, side ring and rim base)
Material: steel, Q235B
Heavy equipment wheel 13.00/2.5-25, 5-piece rim tubeless type for port.
Size: 13.00/2.5-25
Rec.Tire: 18.00-25
Type: 5 pcs wheel rim, lock ring, two side rings(flanges), bead seat ring and rim base.
8.0x15 4 PC wheel rim included 4 components : rimbase, side ring, bead seat ring,lock ring.
Wheel Size | Recommend Tire Size | Rim Type |
3.00D-8 | 5.00-8 | Split wheel, 3PCS, 4PCS |
4.33R-8 | 18*7-8 | Split wheel, 3PCS, 4PCS |
4.00E-09 | 6.00-9 | Split wheel, 3PCS, 4PCS |
6.00E-09 | 21*8-9 | 3PCS |
5.00F-10 | 6.50-10 | Split wheel, 3PCS, 4PCS |
5.00S-12 | 7.00-12 | Split wheel, 2PCS, 3PCS, 4PCS |
8.00G-12 | 27x10-12 | 2PCS, 4PCS |
6.5-15 | 8.25-15 | 2PCS, 4PCS |
7.00T-15 | 28*9-15 | 2PCS, 4PCS |
7.50V-15 | 250-15 | 2PCS, 4PCS |
8.00V-15 | 300-15 | 2PCS, 4PCS |
OTR WHEEL RIM SIZE | Rec.tyre | AppliCion |
10.00/1.7-24 | 14.00-24 | heavy duty truck |
8.5/1.7-24 | 12.00-24 | construction crane |
11.25/2-25 | 16.00-25 | wheel loader |
13.00/2.5-25 | 18.00-25 | wheel loader |
14.00/1.5-25 | 17.25-25 | motor grader |
17.00/1.7-25 | 20.5-25 | K 250 |
17.00/2-25 | 20.5-25 | wheel loader |
19.5/2.5-25 | 23.5-25 | wheel loader |
22.00/3.0-25 | 26.5-25 | wheel loader/carrier |
25.00/3.5-25 | 29.5-25 | construction trucks, wheel loader |
Cegory | Structure | Equipped with tyre |
13-20 | three-piece | 16/70-20 |
14.00/1.5-25 | three-piece | 17.5-25 |
17.00/1.7-25 | three-piece | 20.5-25 |
17.00/2.0-25 | three-piece | 20.5-25 |
19.5/2.5-25 | three-piece | 23.5-25 |
17.00/3.5-29 | five-piece | 24.00-29 |
19.5/2.5-25 | five-piece | 23.5-25 |
Wheel Size | Rec.tire | |
10.00/1.7-20 | 14.00-20 | |
11.25/2.0-20 | 16.00-20 | |
17.00/2.0-25 | 20.5-25 | |
19.5/2.5-25 | 23.5-25 | |
22.00/3.0-25 | 26.5-25 | |
25.00/3.5-25 | 29.5-25 |
Rim Size | Type | Fitted Tyre | AppliCion |
10.00/1.5-25 | 3 | 14.00-25 | earthmover/backhoe loader |
11.25/2.0-25 | 5 | 16.00-25 | earthmover/port machinery |
13.00/2.5-25 | 5 | 18.00-25 | earthmover/port machinery |
14.00/1.5-25 | 3 | 17.5-25 | mine truck |
17.00/1.7-25 | 3 | 20.5-25 | mine truck/wheel loader |
19.5/2.5-25 | 3 | 23.5-25 | engineering machinery/wheel loader |
19.5/2.5-25 | 5 | 23.5-25 | engineering machinery/wheel loader |
22.00/3.0-25 | 3 | 26.5-25 | engineering machinery/wheel loader |
25.00/3.5-25 | 3 | 29.5-25 | engineering machinery/wheel loader |
25.00/3.5-25 | 5 | 29.5-25 | engineering machinery/wheel loader |







