Basic Info.
Model NO.
HK260SD
Bucket
Backhoe
Transmission
Hydraulic Transmission
Size
Medium-Sized
Certification
CE, ISO9001: 2000
Condition
New
Transport Package
Bulk Roro
Specification
10502*4600*3826 mm
Trademark
Hekuang
Origin
China
Production Capacity
1000/Year
Product Description
Evangel HK260SD Amphibious Excavator
1. engine: Japan lSUZU 6BG1 114kW/2100rpm
2. operating weight: 26000kg
3. ponton size: 8166mm*1620mm*1779mm
4. max digging radius: 9531mm
5. overall size: 10780*6950*3955mm
6. bucket: 0.9m3









1. engine: Japan lSUZU 6BG1 114kW/2100rpm
2. operating weight: 26000kg
3. ponton size: 8166mm*1620mm*1779mm
4. max digging radius: 9531mm
5. overall size: 10780*6950*3955mm
6. bucket: 0.9m3
Specification | |
Operating weight | 26000kg |
Standard bucket capacity | 0.9m³ |
Boom length | 5680 |
Arm length | 2912 |
Chains | 2 |
Engine: | |
Model | lSUZU 6BG1 |
Type | inter-cooled turbo |
Power | 114kW/2100rpm |
Max.torque | 629N m / 1600rpm |
No.of cylindar | 6 |
Displacement | 6.494L |
Hydraulic system | |
Main pump | |
Type | Variable plunger pump |
Max.displacement | 2X107cm3/r |
Max.flow | 20L/min |
Working pressure | 32Mpa |
Hydraulic motor | |
Slew motor | fixed plunger |
Travel motor | variable plunger |
Performance | |
Slew speed | 11rpm |
Min.slew radius | 3554mm |
Max.travel speed high/low | 5.4/3.2km/h |
Gradeability | 70% |
Tracktive effort | 279.8kN |
Max.digging force of bucket | 98.3kN |
Max.digging force of arm | 63.5kN |
Ground pressure | 0.14kg/cm2 |
Oil tank capacity | |
Fuel tank capacity | 376L |
Hydraulic tank capacity | 219L |
Item | |
Length of pontoon | 8083 |
Ground clearance of platform | 2002 |
Overall height | 3826 |
Boom transport height | 3390 |
Overall length | 10502 |
Rear swing radius | 2800 |
Track gauge | 3643 |
Overall width | 5133 |
Width of pontoon | 1490 |
Min.ground clearance | 1192 |
Height of pontoon | 1718 |
Width of upper structure | 2867 |
Ground length | 4787 |
Item | |
Max.digging reach | 9925 |
Max.digging reach on ground | 9540 |
Max.digging depth | 5704 |
Max.vertical digging depth | 5125 |
Max.digging height | 10577 |
Max.dumping height | 7810 |
Min.front slewing radius | 3554 |









